10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 ThaiBev 泰国酿酒 0.445 -0.005
2 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.170 -
3 Keppel DC Reit 吉宝数据中心信托 2.310 -
4 Singtel 新电信 3.860 -0.050
5 HSI 25200MBeCW250730 0.048 +0.007
6 Rex Intl Rex国际 0.220 +0.005
7 Joyas Intl 彩仕国际 0.001 -
8 Mapletree Ind Tr 丰树工业信托 1.960 -0.010
9 RH PetroGas 常青石油及天然气 0.200 -0.005
10 CapitaLandInvest 凯德投资 2.540 -0.050

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 OCBC Bank 华侨银行 15.900 -0.090
2 DBS 星展集团控股 43.880 -0.050
3 UOB 大华银行 34.890 +0.180
4 Singtel 新电信 3.860 -0.050
5 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.170 -
6 Keppel DC Reit 吉宝数据中心信托 2.310 -
7 ST Engineering 新科工程 7.880 +0.040
8 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.600 -0.040
9 SIA 新航 6.790 -0.040
10 CapitaLandInvest 凯德投资 2.540 -0.050

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 NZ13100V 330901 102.000 +1.000
2 META 3xLongSG261006 4.090 +0.940
3 Jardine C&C 怡和合发 24.450 +0.770
4 APPLE 3xShortSG261204US$ 5.540 +0.740
5 GLD US$ 黄金基金10* 310.810 +0.610
6 SPDR S&P500 US$ 594.600 +0.600
7 IS INDIA CLIMATE S$D IS印度气候 18.150 +0.290
8 TESLA 3xLongSG261006 2.790 +0.250
9 JD 5xShortUB260831 0.940 +0.190
10 UOB 大华银行 34.890 +0.180

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 GLD SG$ 黄金基金 396.940 -3.060
2 ALPHAB3xShortSG261204US$ 3.190 -0.830
3 META 3xShortSG261204US$ 1.765 -0.735
4 TESLA 3xShortSG261204US$ 1.085 -0.475
5 XT MSINDO US$ 13.340 -0.390
6 AMZN 3xShortSG261204US$ 3.630 -0.370
7 Azeus 中环电脑系统 15.900 -0.300
8 HSI 7xLongUB260130 1.685 -0.300
9 PHILLIP MM US$D 辉立新元货币市场* 80.661 -0.229
10 ALPHAB 3xShortSG261006 1.855 -0.195

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Geely 5xShortSG260908 0.147 +53.13
2 Clearbridge 明策 0.003 +50.00
3 VCPlus VC加金融资本 0.003 +50.00
4 9RW270628 0.010 +42.86
5 CLIFE MBeCW251003 0.055 +30.95
6 META 3xLongSG261006 4.090 +29.84
7 HSI 23600MBeCW250627 0.046 +27.78
8 JD 5xShortUB260831 0.940 +25.33
9 CharismaEnergy Charisma能源¥ 0.062 +21.57
10 HSI 26200MBeCW250730 0.026 +18.18

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Capital World 都汇置地 0.001 -50.00
2 BACUI TECH 拔萃科技 0.001 -50.00
3 SIA MB eCW250627 0.006 -45.45
4 HSI 22200MBePW250627 0.009 -35.71
5 TESLA 3xShortSG261204US$ 1.085 -30.45
6 META 3xShortSG261204US$ 1.765 -29.40
7 The Place Hldg 天阶控股 0.003 -25.00
8 Sunny 5xShortSG260908 0.027 -22.86
9 HSI 21600MBePW250730 0.042 -20.75
10 ALPHAB3xShortSG261204US$ 3.190 -20.65